Каталог продукции
    • Труба ПЭ100 SDR11 для х/в Дн 32х3,0 Ру16 нап 40C бухта 100м ГОСТ 18599-2001
    • Труба ПЭ100 SDR11 для х/в Дн 32х3,0 Ру16 нап 40C бухта 100м ГОСТ 18599-2001
    • Труба ПЭ100 SDR11 для х/в Дн 32х3,0 Ру16 нап 40C бухта 100м ГОСТ 18599-2001
    • Труба ПЭ100 SDR11 для х/в Дн 32х3,0 Ру16 нап 40C бухта 100м ГОСТ 18599-2001
    • Труба ПЭ100 SDR11 для х/в Дн 32х3,0 Ру16 нап 40C бухта 100м ГОСТ 18599-2001
    • Труба ПЭ100 SDR11 для х/в Дн 32х3,0 Ру16 нап 40C бухта 100м ГОСТ 18599-2001
    • Труба ПЭ100 SDR11 для х/в Дн 32х3,0 Ру16 нап 40C бухта 100м ГОСТ 18599-2001
    • Труба ПЭ100 SDR11 для х/в Дн 32х3,0 Ру16 нап 40C бухта 100м ГОСТ 18599-2001
    • Труба ПЭ100 SDR11 для х/в Дн 32х3,0 Ру16 нап 40C бухта 100м ГОСТ 18599-2001
    • Труба ПЭ100 SDR11 для х/в Дн 32х3,0 Ру16 нап 40C бухта 100м ГОСТ 18599-2001
    • Труба ПЭ100 SDR11 для х/в Дн 32х3,0 Ру16 нап 40C бухта 100м ГОСТ 18599-2001
    • Труба ПЭ100 SDR11 для х/в Дн 32х3,0 Ру16 нап 40C бухта 100м ГОСТ 18599-2001
    • Труба ПЭ100 SDR11 для х/в Дн 32х3,0 Ру16 нап 40C бухта 100м ГОСТ 18599-2001
    • Труба ПЭ100 SDR11 для х/в Дн 32х3,0 Ру16 нап 40C бухта 100м ГОСТ 18599-2001
    • Труба ПЭ100 SDR11 для х/в Дн 32х3,0 Ру16 нап 40C бухта 100м ГОСТ 18599-2001
    • Труба ПЭ100 SDR11 для х/в Дн 32х3,0 Ру16 нап 40C бухта 100м ГОСТ 18599-2001
    • Труба ПЭ100 SDR11 для х/в Дн 32х3,0 Ру16 нап 40C бухта 100м ГОСТ 18599-2001
  • Труба ПЭ100 SDR11 для х/в Дн 32х3,0 Ру16 нап 40C бухта 100м ГОСТ 18599-2001

    Модель:
    Труба ПЭ100 SDR11 для х/в Ру16 ГОСТ 18599-2001
    Артикул:
    100331533
    Наличие:
    Есть в наличии
    Описание:
    Масса нетто
    0.277 кг
    Штрих-код
    4606034181898
    Диаметр
    32
    Максимальная температура
    40C
    Тип устройства
    нап
    Размер
    бухта 100м
    цена по запросу